CJMA、CJMB型高压静电管式除尘器是一种利用高压电场使烟气发生电离,气流中的粉尘荷电在电场作用下与气流分离的除尘设备。
技术性能/规格 | CJMA1-0.385/1 CJMB1-0.385/1 |
CJMA2-0.77/2 CJMB2-0.77/2 |
CJMA3-1.54/4 CJMB3-1.54/4 |
CJMA4-2.31/6 CJMB4-2.31/6 |
CJMA5-3.47/9 CJMB5-3.47/9 |
管筒直径 | 700×1 | 700×2 | 700×3 | 700×4 | 700×5 |
管筒高度 | >6000 | >6000 | >6000 | 6190 | |
处理风量 | 1250 | 2500 | 5000 | 8000~8300 | 9350~1240 |
气体速度 | 0.75~1.0 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
电场断面积 | 0.385 | 0.77 | 1.54 | 2.31 | 3.47 |
允许含尘浓度 | 30x | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
除尘效率 | ≥99.0 | ≥99.0 | |||
允许气体温度 | <250 | <250 | |||
阻力损失 | <200 | <200 | |||
放电 型式 | 角芒刺 | 角芒刺 | |||
振打方式 | 电机振打动式 | 电机振打动式 | |||
卸灰方式 | 星形阀31r/m JTC561-1KW |
星形阀31r/m JTC561-1KW | |||
配套高压电源形式KV/mA | GGAJO2 -100/5 |
GGAJO2 -100/10 |
GGAJO2 -100/20 |
同左 | GGAJO2 -120/30 |